Bruto jaarinkomen | Maximale hypotheek | Aantal aanmeldingen |
---|---|---|
€21.772 | €90.000 | 6 |
€25.000 | €110.000 | 4 |
€27.500 | €125.000 | 5 |
€30.000 | €135.000 | 8 |
€32.500 | €145.000 | 4 |
€35.000 | €155.000 | 14 |
€37.500 | €170.000 | 9 |
€40.000 | €180.000 | 8 |
€42.500 | €190.000 | 3 |
€45.000 | €200.000 | 33 |
Totaal aantal aanmeldingen: 94